VK Cloud ML Platform или Meshroom: что выбрать
| VK Cloud ML Platform | Meshroom | |
|---|---|---|
| Коротко | ML-платформа VK Cloud: обучение, версионирование и вывод моделей в прод. | Открытая программа для создания и выполнения узловых конвейеров обработки данных, включая задачи компьютерного зрения и 3D-реконструкции. |
| Открывается из РФ | да | да |
| Русский язык | Русский — основной язык | Не проверено |
| Оплата картами РФ | да | не проверено |
| Модель оплаты | Платный | Open-source |
| Бесплатный тариф | да | не проверено |
| Цена от | от 12 000 ₽ | — |
| Платформы | Веб, API | Приложение для компьютера |
| API | да | не проверено |
| Открытый код | нет | есть |
| Разработчик | VK | ALICEVISION association |
| Перейти | На сайт | На сайт |
Таблица собрана из проверенных полей карточек. Если данные расходятся с сайтом сервиса — напишите нам, мы перепроверим.