Ollama
Ollama позволяет использовать открытые модели для различных задач в облаке или локально.
Бесплатный тариф Есть бесплатный тариф Русского языка нет
Перейти на сайт Проверено 7 октября 2026
Что это
Ollama предоставляет доступ к открытым моделям, которые можно использовать как локально, так и в облаке. Сервис подходит для разработчиков и команд, которые хотят работать с AI-моделями без хранения данных пользователей. Доступ к моделям осуществляется через подписку с возможностью оплаты за использование.
Доступность из России
| Открывается из РФ | да |
|---|---|
| Русский интерфейс | нет |
| Оплата российскими картами | не проверено |
Сколько стоит
Бесплатно: Starter usage credits included.
| Тариф | Цена | Период |
|---|---|---|
| Free | 0 USD | в месяц |
| Pro (monthly billing) | 20 USD | в месяц |
| Pro (annual billing) | 16.67 USD | в месяц |
| Max | 100 USD | в месяц |
| Team | 500 USD | в месяц |
| deepseek-v4.1-flash — input per million tokens | 0.3 USD | за использование |
| deepseek-v4.1-flash — cached input per million tokens | 0.01 USD | за использование |
| deepseek-v4.1-flash — output per million tokens | 1.2 USD | за использование |
| deepseek-v4.1-flash (Off-Peak) — input per million tokens | 0.15 USD | за использование |
| deepseek-v4.1-flash (Off-Peak) — cached input per million tokens | 0 USD | за использование |
| deepseek-v4.1-flash (Off-Peak) — output per million tokens | 0.6 USD | за использование |
| deepseek-v4-pro — input per million tokens | 1.32 USD | за использование |
| deepseek-v4-pro — cached input per million tokens | 0.04 USD | за использование |
| deepseek-v4-pro — output per million tokens | 3.96 USD | за использование |
| deepseek-v4-pro (Off-Peak) — input per million tokens | 0.66 USD | за использование |
| deepseek-v4-pro (Off-Peak) — cached input per million tokens | 0.02 USD | за использование |
| deepseek-v4-pro (Off-Peak) — output per million tokens | 1.98 USD | за использование |
| gemma4 — input per million tokens | 0.14 USD | за использование |
| gemma4 — cached input per million tokens | 0.05 USD | за использование |
| gemma4 — output per million tokens | 0.4 USD | за использование |
| glm-5.3 — input per million tokens | 1.4 USD | за использование |
| glm-5.3 — cached input per million tokens | 0.26 USD | за использование |
| glm-5.3 — output per million tokens | 4.4 USD | за использование |
| glm-5.3-flash — input per million tokens | 0.15 USD | за использование |
| glm-5.3-flash — cached input per million tokens | 0.03 USD | за использование |
| glm-5.3-flash — output per million tokens | 0.5 USD | за использование |
| glm-5.2 — input per million tokens | 1.4 USD | за использование |
| glm-5.2 — cached input per million tokens | 0.26 USD | за использование |
| glm-5.2 — output per million tokens | 4.4 USD | за использование |
| gpt-oss:120b — input per million tokens | 0.15 USD | за использование |
| gpt-oss:120b — cached input per million tokens | 0.01 USD | за использование |
| gpt-oss:120b — output per million tokens | 0.6 USD | за использование |
| gpt-oss:20b — input per million tokens | 0.07 USD | за использование |
| gpt-oss:20b — cached input per million tokens | 0.04 USD | за использование |
| gpt-oss:20b — output per million tokens | 0.3 USD | за использование |
| kimi-k3 — input per million tokens | 3 USD | за использование |
| kimi-k3 — cached input per million tokens | 0.3 USD | за использование |
| kimi-k3 — output per million tokens | 15 USD | за использование |
| kimi-k2.7-code — input per million tokens | 0.95 USD | за использование |
| kimi-k2.7-code — cached input per million tokens | 0.19 USD | за использование |
| kimi-k2.7-code — output per million tokens | 4 USD | за использование |
| kimi-k2.6 — input per million tokens | 0.95 USD | за использование |
| kimi-k2.6 — cached input per million tokens | 0.16 USD | за использование |
| kimi-k2.6 — output per million tokens | 4 USD | за использование |
| minimax-m3 — input per million tokens | 0.6 USD | за использование |
| minimax-m3 — cached input per million tokens | 0.12 USD | за использование |
| minimax-m3 — output per million tokens | 2.4 USD | за использование |
| minimax-m2.7 — input per million tokens | 0.3 USD | за использование |
| minimax-m2.7 — cached input per million tokens | 0.06 USD | за использование |
| minimax-m2.7 — output per million tokens | 1.2 USD | за использование |
| mistral-large-4 — input per million tokens | 0.68 USD | за использование |
| mistral-large-4 — cached input per million tokens | 0.07 USD | за использование |
| mistral-large-4 — output per million tokens | 2.09 USD | за использование |
| mistral-large-3 — input per million tokens | 0.5 USD | за использование |
| mistral-large-3 — output per million tokens | 1.5 USD | за использование |
| nemotron-3-nano — input per million tokens | 0.06 USD | за использование |
| nemotron-3-nano — output per million tokens | 0.24 USD | за использование |
| nemotron-3-super — input per million tokens | 0.02 USD | за использование |
| nemotron-3-super — cached input per million tokens | 0.02 USD | за использование |
| nemotron-3-super — output per million tokens | 0.6 USD | за использование |
| nemotron-3-ultra — input per million tokens | 0.1 USD | за использование |
| nemotron-3-ultra — cached input per million tokens | 0.1 USD | за использование |
| nemotron-3-ultra — output per million tokens | 3 USD | за использование |
Детали
| Платформы | Веб |
|---|---|
| API | не проверено |